
                
簡(jiǎn)要描述:杭州愛華AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域。
所在城市:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新日期:2025-07-28
訪  問  量:1929| 品牌 | 杭州愛華 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,鋼鐵/金屬 | 
杭州愛華AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代噪聲測(cè)量?jī)x器,是AWA5680系列的升級(jí)產(chǎn)品,功耗更低,功能更強(qiáng),彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富。A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計(jì)權(quán)及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計(jì)權(quán),可同時(shí)進(jìn)行積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、1/1OCT分析的測(cè)量。用戶也可以根據(jù)需要定制1/3OCT分析、FFT分析、個(gè)人聲暴露測(cè)量、錄音等功能。該儀器可廣泛的應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域。
杭州愛華AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
符合2級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);
采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù);
模塊化設(shè)計(jì),用戶可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析、錄音、GPS、藍(lán)牙等功能;
多種啟動(dòng)方式,可設(shè)置定時(shí)自動(dòng)開關(guān)機(jī);
功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富;
A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計(jì)權(quán)及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計(jì)權(quán)。
AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 2級(jí) GB/T 3241-2010 2級(jí)/IEC 61260-1:2014 Class 2  | 
執(zhí)行的計(jì)量檢定規(guī)程  | JJG 188-2017《聲級(jí)計(jì)》、JJG 778-2005《噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器》  | 
頻率范圍  | 20 Hz~12.5 kHz  | 
測(cè)量范圍  | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z)  | 
級(jí)線性范圍  | 105 dB(A)  | 
頻率計(jì)權(quán)  | 并行(同時(shí))A、C、Z  | 
時(shí)間計(jì)權(quán)  | 并行(同時(shí))F、S、I  | 
指示器  | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時(shí)為常開時(shí),亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),其他可手動(dòng)調(diào)節(jié)  | 
主要測(cè)量指標(biāo)  | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時(shí)自動(dòng)測(cè)量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個(gè)整數(shù)  | 
A/D采樣頻率  | 48k次/秒  | 
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)  | 每小時(shí)測(cè)量1次,每次測(cè)量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測(cè)量多組24小時(shí)  | 
儲(chǔ)存  | 32Mb,3300組帶分布圖的單統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果  | 
輸出接口  | 1) jiao流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)ting耳機(jī) 3) RS232接口:與計(jì)算機(jī)通信,通過(guò)相關(guān)微型打印機(jī)可打印出測(cè)量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計(jì)算機(jī)通信,固件升級(jí),符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn)  | 
內(nèi)部日歷時(shí)鐘  | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí)  | 
電源  | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時(shí)以上,滿足環(huán)境監(jiān)測(cè)中對(duì)24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)的要求  | 
外形尺寸(mm)  | 260×80×30  | 
質(zhì)量(kg)  | 0.35  | 
工作環(huán)境  | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對(duì)濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa  | 
校準(zhǔn)  | 配套使用AWA6223F型多頻點(diǎn)校準(zhǔn)器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范中對(duì)聲級(jí)校準(zhǔn)器的要求  | 
打印功能  | AH40型點(diǎn)陣打印機(jī),打印數(shù)據(jù)能長(zhǎng)時(shí)間保存 
  | 
上一產(chǎn)品:日本Fuji Electric NHJ2表面污染便攜式儀表
下一產(chǎn)品:美國(guó)Lamotte雷曼 LTC3000WE濁度儀